California FHA Loan Limits
HUD has released the new FHA loan limits for the state of California.
New California loan limits
| California |
|||||
| Alpine | $ 547,500 | Monterey |
$ 729,750 | ||
| Amador | $ 443,750 | Napa |
$ 729,750 | ||
| Alameda | $ 729,750 | Nevada |
$ 562,500 | ||
| Butte | $ 400,000 | Orange |
$ 729,750 | ||
| Calaveras | $ 462,500 | Placer |
$ 580,000 | ||
| Colusa | $ 397,500 | Plumas |
$ 410,000 | ||
| Contra Costa | $ 729,750 | Riverside |
$ 500,000 | ||
| Del Norte | $ 311,250 | Sacramento |
$ 580,000 | ||
| El Dorado | $ 580,000 | San Benito |
$ 729,750 | ||
| Fresno | $ 381,250 | San Bernardino |
$ 500,000 | ||
| Glenn | $ 287,500 | San Diego |
$ 697,500 | ||
| Humboldt | $ 393,750 | San Francisco |
$ 729,750 | ||
| Imperial | $ 325,000 | San Joaquin |
$ 488,750 | ||
| Inyo | $437, 500 | San Luis Obispo |
$ 687,500 | ||
Kern |
$ 368,750 | San Mateo |
$ 729,750 | ||
Kings |
$ 325,000 | Santa Barbara |
$ 729,750 | ||
Lake |
$ 401,250 | Santa Clara |
$ 729,750 | ||
Lassen |
$ 285,000 | Santa Cruz |
$729,750 | ||
Los Angeles |
$ 729,750 | Shasta |
$ 423,750 | ||
Madera |
$ 425,000 | Sutter |
$ 425,000 | ||
Mariposa |
$ 412,500 | Tehama |
$ 312,500 | ||
Marin |
$ 729,750 | Tuolumne |
$437,500 | ||
Mendocino |
$ 512,500 | Ventura |
$ 729,750 | ||
Merced |
$ 472,500 | Yolo |
$ 580,000 | ||
Mono |
$ 462,500 | Yuba |
$ 425,000 | ||
Source: Department of Housing and Urban Development




